LES CLASSEMENTS


La grande foulée

















Classement Temps Dossard
Nom Prénom
1 1.44.42 10 H TACHER ERIC
2 1.45.55 22 H VIOLLET SEBASTIEN
3 1.47.58 21 H CHAMBRIARD LOIC
4 1.56.41 15 H BEL JEROME
5 1.58.02 4 H BESSON LUCAS
6 2.00.32 16 H FOULON PIERRE YVES
7 2.01.23 3 H RAIMBAULT JOHN
8 2.09.15 6 H GEOFFRAY REMY
9 2.12.30 24 H MANDRILLON DAVID
10 2.13.00 5 F GLADYS LUCIE
11 2.13.02 19 H LAVALLOIR PAUL
12 2.15.00 1 H IRAILLES ANTHONY
13 2.19.43 2 H RAIMBAULT CHRISTOPHE
14 2.21.10 14 H DE HARO EDGARD
15 2.21.30 26 H VINNEMANN BENOIT
16 2.23.28 11 H TERRASSE YANN
17 2.25.02 13 H FERRERO GERALD
18 2.27.32 9 H ERNOTTE VINCIANE
19 2.30.38 20 H MOREL CLEMENT
20 2.32.35 7 H DUFFET AYMERIC
21 2.33.17 12 H DUMAS FLORENT
22 2.33.38 8 H PASSINGE ROMAIN
23 2.38.21 18 H RODANGE CLEMENT
24 2.44.00 96 H REMY BENOIT
25 2.44.04 17 F CORTAY SANDRINE
26 2.55.45 25 F FAVRE MARIE
27 2.55.58 23 F GUYOT NADEGE


La petite foulée









Classement Temps Dossard
Nom Prénom
1 0.58.31 108 H GRATALOUP JEROME
2 1.05.52 127 H MOINE MIKAEL
3 1.12.24 128 H HENRY DAVID
4 1.08.33 131 H TERRASSE PIERRE OLIVIER
5 1.13.19 124 H ROLIN CHRISTOPHE
6 1.14.24 115 H DUMONTILLET ROMAIN
7 1.15.04 111 H DEBOURG JEROME
8 1.15.36 114 H CRETIN CLAUDE
9 1.17.04 104 H CARDRONT FABRICE
10 1.17.04 196 H BILLOT FREDERIC
11 1.18.36 112 H ARMANET CLAUDE
12 1.18.51 123 H PLASSE CHRISTIAN
13 1.23.44 107 H FOUGERAS SEBASTIEN
14 1.24.01 197 H BERNARD MICHAEL
15 1.24.21 117 H GIRAUD PATRICE
16 1.25.00 118 H DE HARO VICTOR
17 1.25.12 125 H TAILFER ETIENNE
18 1.25.12 126 H DESMET DANIEL
19 1.32.00 116 H LEFEVRE JOAKIM
20 1.32.18 100 F CHAMPLET CHRISTELE
21 1.32.18 110 F LACOMBE MORGANE
22 1.32.18 198 F DUPRE LATOUR CLAIRE
23 1.39.45 105 H ROUDON DAMIEN
24 1.46.08 121 F MARCHAND CAROLINE
25 1.46.10 122 F MARX SOPHIE
26 1.58.50 129 F BESSON LOREN
27 1.58.58 130 F HERBET PIERRE OLIVIER
28 2.06.30 101 F JAMBON MARION
29 2.06.30 102 F CABOT JUSTINE
30 2.06.30 103 F BAILLY MAUD

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

INSCRIPTION

Quelques règles de participation.